簡(jiǎn)要描述: 45°傾斜雙目觀察,可360°旋轉(zhuǎn),鎖定目鏡,左目鏡筒視度調(diào)節(jié)±5dp,出射筒距調(diào)節(jié)范圍為55-75mm 90°旋轉(zhuǎn)式物鏡,有三種可供選擇:1×/2×,1×/3×,2×/4×.
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
視場(chǎng)寬廣,成像清晰,立體感強(qiáng)
45°傾斜雙目觀察,可360°旋轉(zhuǎn),鎖定目鏡,左目鏡筒視度調(diào)節(jié)±5dp,出射筒距調(diào)節(jié)范圍為55-75mm
90°旋轉(zhuǎn)式物鏡,有三種可供選擇:1×/2×,1×/3×,2×/4×.
ZTX-10和ZTX-20為立柱式機(jī)架,ZTX-10-C型為扇形底座,ZTX-20-W彎臂式機(jī)架
產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)
輸入電壓為110V/60Hz或者220V/50Hz
每臺(tái)泡沫包裝,放入內(nèi)紙箱,二臺(tái)或四臺(tái)一個(gè)外箱,外包尺寸:ZTX-10/20:85 ×35×40cm
多種附件可供選擇
選購(gòu)附件:
目鏡:WF5×,WF10×,WF15×,WF20×
附加物鏡:0.5×/0.75×,1.5×,2×
暗視場(chǎng)工作臺(tái)
珠寶夾
黑白載物臺(tái)/磨砂玻璃載物臺(tái)(Φ95)
熒光燈/鹵素?zé)?環(huán)形燈
木箱/鋁合金
照明:
L1.照射光12V 10W反射型鹵素?zé)?透射光12V 10W鹵素?zé)?br /> L2.照射光12V 10W反射型鹵素?zé)?透射光12V 10W鹵素?zé)艟烧{(diào)
L3.透射照明用熒光燈5W,照射照明用鹵素12V 10W
L4.照射照明用鹵素12V 10,透射照明用熒光燈5W,亮度可調(diào)
L5.透射及照射照明均用LED
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 目鏡 | 物鏡 | 載物臺(tái) | 照明 |
ZTX-10 | WF10× | 1×-2× 1×-3× 2×-4× | 黑/白 | 自然光 |
ZTX-10-W | WF10× | 黑/白 | 自然光 | |
ZTX-10-C1 | WF10× | /白 | 自然光光 | |
ZTX-20 | WF10× | 磨砂玻璃 | 照射光/透射光 | |
ZTX-20-W | WF10× | 磨砂玻璃 | 照射光/透射光 | |
ZTX-20-C2 | WF10× | 磨砂玻璃 | 照射光/透射光 |
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | |||||||||
0.5× | 0.75× | 1.5× | 2.0× | ||||||||
物鏡倍率 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | |
5× | 1× | 20 | 80 | 37.5 | 120 | 24 | 75 | 14 | 40 | 11 | 25 |
2× | 10 | 80 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | |
3× | 7 | 80 | 12.5 | 120 | 8 | 75 | 4.5 | 40 | 3.5 | 25 | |
4× | 5 | 80 | 19 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 2.8 | 25 | |
10× | 1× | 20 | 80 | 37.5 | 120 | 25 | 75 | 14 | 40 | 11 | 25 |
2× | 10 | 80 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | |
3× | 7 | 80 | 12.5 | 120 | 8 | 75 | 4.5 | 40 | 3.5 | 25 | |
4× | 5 | 80 | 19 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 3 | 25 | |
15× | 1× | 15 | 80 | 30 | 120 | 18 | 75 | 10 | 40 | 8 | 25 |
2× | 7.5 | 80 | 15 | 120 | 9 | 75 | 5 | 40 | 4 | 25 | |
3× | 5 | 80 | 9.5 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 3 | 25 | |
4× | 3.8 | 80 | 7 | 120 | 4.5 | 75 | 2.8 | 40 | 2 | 25 | |
20× | 1× | 10 | 80 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 |
2× | 5 | 80 | 10 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 2.5 | 25 | |
3× | 3.5 | 80 | 6.2 | 120 | 4 | 75 | 2.4 | 40 | 2 | 25 | |
4× | 2.5 | 80 | 4.7 | 120 | 3 | 75 | 2 | 40 | 1.5 | 25 |
手機(jī)
微信掃一掃